Plac
PregyPlac BA13
Lastra di gesso rivestito PREGYPLAC BA/BD a bordi assottigliati (BA) o a bordi dritti (BD) dello spessore di 12,5 mm. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: UNI EN 520. TIPO DI LASTRA secondo gli ITT (Initial Type Test): A. IMPIEGO: elementi decorativi, pareti, contropareti, controsoffitti, rivestimento o rettifica della planarità di pareti verticali o inclinate.
Codice Prodotto | Spessore | Bordo | Larghezza | Lunghezza | Peso | Quantità per pallet | Kg per pallet | Conduttività termica | Reazione al fuoco | Confezionamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA3200S | 12,5 | BA | 1200 | 2.000 | 9 kg per mq | 60 | 1.282 | l = 0,21 W/mK | A2-s1, d0(B) | Confezionamento standard con calle di lino. |
PA3250S60 | 12,5 | BA | 1200 | 2.500 | 9 kg per mq | 60 | 1.602 | l = 0,21 W/mK | A2-s1, d0(B) | Confezionamento standard con calle di lino. |
PA3270S56 | 12,5 | BA | 1200 | 2.700 | 9 kg per mq | 56 | 1.615 | l = 0,21 W/mK | A2-s1, d0(B) | Confezionamento standard con calle di lino. |
PA3280S56 | 12,5 | BA | 1200 | 2.800 | 9 kg per mq | 56 | 1.675 | l = 0,21 W/mK | A2-s1, d0(B) | Confezionamento standard con calle di lino. |
PA3300S56 | 12,5 | BA | 1200 | 3.000 | 9 kg per mq | 56 | 1.794 | l = 0,21 W/mK | A2-s1, d0(B) | Confezionamento standard con calle di lino. |
PA3320S50 | 12,5 | BA | 1200 | 3.200 | 9 kg per mq | 50 | 1.709 | l = 0,21 W/mK | A2-s1, d0(B) | Confezionamento standard con calle di lino. |
PA3360S50 | 12,5 | BA | 1200 | 3.600 | 9 kg per mq | 50 | 1.922 | l = 0,21 W/mK | A2-s1, d0(B) | Confezionamento standard con calle di lino. |
PD3300S56 | 12,5 | BD | 1200 | 3.000 | 9 kg per mq | 56 | 1.794 | l = 0,21 W/mK | A2-s1, d0(B) | Confezionamento standard con calle di lino. |
049 86.25.564
info@giolocenter.it