Pannelli in fibra di roccia
Frontrock Max E
Pannello rigido in lana di roccia non rivestito a doppia densità, per isolamento termico ed acustico.Formato:1000×600 mm fino a 20 cm di spessore.1000×500 mm per spessori superiori.
Applicazioni
Prodotto specificamente concepito per sistemi termoisolanti a cappotto.Il pannello viene sottoposto ad un trattamento termico aggiuntivo che lo rende idoneo alle severe condizioni di utilizzo tipiche dell’isolamento dall’esterno.La gamma degli spessori (fino a 28 cm) lo rende ideale per la realizzazione di edifici passivi.
Proprietà
– Prestazioni termiche: la combinazione di conducibilità termica e densità media assicura un ottimo comfort abitativo sia invernale che estivo.
– Assorbimento acustico: la struttura a celle aperte della lana di roccia contribuisce significativamente al miglioramento delle prestazioni fonoisolanti della parete su cui il pannello viene installato. Sono disponibili test acustici di laboratorio.
– Stabilità dimensionale: il pannello non subisce variazioni dimensionali o prestazionali al variare delle condizioni termiche e igrometriche dell’ambiente (caratteristica estremamente importante per la durabilità del sistema a cappotto).
– Comportamento al fuoco: il pannello, incombustibile, se esposto a fiamme libere, non genera né fumo né gocce; aiuta inoltre a prevenire la propagazione del fuoco.
– Permeabilità al vapore: il pannello, grazie ad un valore di μ pari a 1, consente di realizzare pacchetti di chiusura “traspiranti”.
Caratteristiche tecniche
Classe di reazione al fuoco | A1 | UNI EN 13501-1 |
Resistenza a trazione nel senso dello spessore | σmt ≥ 7,5 (sp. 60 mm); ≥ 10 (sp. superiori a 60 mm) kPa | UNI EN 1607 |
Resistenza a compressione (carico distribuito) | σ10 ≥ 20 kPa | UNI EN 826 |
Coefficiente di resistenza alla diffusione di vapore acqueo | μ = 1 | UNI EN 12086 |
Calore specifico | Cp = 1030 J/(kg•K) | UNI EN 12524 |
Conduttività termica dichiarata | λD = 0,036 W/(m•K) | UNI EN 12667, 12939 |
Densità nominale | ρa = Doppia densità: 155/80 kg/m3 | UNI EN 1602 |
Resistenza a compressione (carico puntuale) | Fp ≥ 250 N | UNI EN 12430 |
Coefficiente di dilatazione termica lineare | 2×10-6 1/°C | |
Temperatura di fusione (lana di roccia) | tt > 1,000°C |
Imballo
I pannelli ROCKWOOL Frontrock Max E sono forniti in pacchi avvolti in PE termoretraibile.
Spessore (mm) | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Pannelli/Pacco | Pacchi/Pallet | m2/Pallet |
---|---|---|---|---|---|
60 | 1000 | 600 | 4 | 22 | 52,80 |
70 | 1000 | 600 | 3 | 24 | 43,20 |
80 | 1000 | 600 | 3 | 22 | 39,60 |
100 | 1000 | 600 | 2 | 26 | 31,20 |
120 | 1000 | 600 | 2 | 22 | 26,40 |
140 | 1000 | 600 | 2 | 18 | 21,60 |
160 | 1000 | 600 | 2 | 16 | 19,20 |
180 | 1000 | 600 | 2 | 14 | 16,80 |
200 | 1000 | 600 | 2 | 12 | 14,40 |
200 | 1000 | 500 | 2 | 12 | 12,00 |
220 | 1000 | 500 | 2 | 10 | 10,00 |
240 | 1000 | 500 | 2 | 10 | 10,00 |
260 | 1000 | 500 | 1 | 18 | 9,00 |
280 | 1000 | 500 | 1 | 16 | 8,00 |
allegati prodotto
049 86.25.564
info@giolocenter.it