Lana di roccia
211 compresso
Pannello semirigido in lana di roccia non rivestito a densità medio-bassa, per l’isolamento termico ed acustico. Formato 1200×600 mm.
Applicazioni
Isolamento in intercapedine di pareti divisorie leggere (tecnologia a secco) e massive.
Proprietà
– Assorbimento acustico: la struttura a celle aperte della lana di roccia contribuisce significativamente al miglioramento delle prestazioni fonoisolanti della parete in cui il pannello viene installato. Sono disponibili test acustici di laboratorio.
– Comportamento al fuoco: il pannello, incombustibile, se esposto a fiamme libere, non genera né fumo né gocce; aiuta inoltre a prevenire la propagazione del fuoco e contribuisce ad incrementare le prestazioni di resistenza al fuoco dell’elemento costruttivo in cui è installato.
– Stabilità all’umidità: le prestazioni del pannello non sono influenzate dalle condizioni igrometriche dell’ambiente.
Caratteristiche tecniche
Classe di reazione al fuoco | A1 | UNI EN 13501-1 |
Coefficiente di resistenza alla diffusione di vapore acqueo | μ = 1 | UNI EN 12086 |
Calore specifico | Cp = 1030 J/(kg•K) | UNI EN 12524 |
Conduttività termica dichiarata | λD = 0,035 W/(m•K) | UNI EN 12667, 12939 |
Densità nominale | ρa = 40 kg/m3 | UNI EN 1602 |
Coefficiente di assorbimento acustico ponderato (sp≥ 60mm) | αw = 1 (spess. > 60mm) | UNI EN 20354 |
Coefficiente di dilatazione termica lineare | 2×10-6 1/°C | |
Temperatura di fusione (lana di roccia) | tt > 1,000°C | |
Certificato di compatibilità ambientale | SI |
Imballo Slim pack*:
– Sostenibilità: grazie all’innovativa tecnologia ROCKWOOL per la compressione, è possibile migliorare l’efficienza del trasporto con una conseguente riduzione delle emissioni di CO2.
– Ottimizzazione dei volumi di stoccaggio mantenendo l’elevata qualità del prodotto.
– Miglioramento della maneggevolezza del pacco.
Prestare attenzione all’apertura del pacco (imballaggio sottovuoto), in quanto il prodotto riacquista volume.
Spessore (mm) | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Pannelli/Pacco | Pacchi/Pallet | m2/Pallet |
---|---|---|---|---|---|
40 | 1200 | 600 | 15 | 32 | 345,60 |
50 | 1200 | 600 | 12 | 32 | 276,48 |
60 | 1200 | 600 | 10 | 32 | 230,40 |
70 | 1200 | 600 | 8 | 32 | 184,32 |
80 | 1200 | 600 | 6 | 32 | 138,24 |
100 | 1200 | 600 | 6 | 32 | 138,24 |
120 | 1200 | 600 | 5 | 32 | 115,20 |
140 | 1200 | 600 | 4 | 32 | 92,16 |
160 | 1200 | 600 | 3 | 32 | 69,12 |
* Il prodotto 211 non compresso rimane disponibile su richiesta.
allegati prodotto
049 86.25.564
info@giolocenter.it